Прайс-лист
Автомоечный комплекс "Moik inn"
г. Екатеринбург, Московский тракт, 8 км.
тел. +7 (343) 271-40-71
Вид услуги | мини класс | средний класс | Крос-соверы, бизнес класс | Внедорожники, минивэны, премиум класс |
Комплексная мойка | 600 | 600 | 700 | 800 |
Бесконтактная мойка кузова (с сушкой) | 350 | 370 | 420 | 470 |
Бесконтактная мойка кузова (без сушки) | 260 | 290 | 330 | 370 |
Экспресс мойка кузова | 100 | 100 | 150 | 200 |
Нано мойка кузова | 500 | 550 | 600 | 650 |
Мойка двигателя + продувка | 300 | 350 | 400 | 450 |
Мойка колес и арок | 130 | 150 | 180 | 200 |
Мойка 1 колеса | 40 | 40 | 40 | 40 |
Восстановление гос. Рег. Знака (за 1 шт.) | 300 | 300 | 300 | 300 |
Удаление следов насекомых за 1 эл. от: | 70 | 90 | 110 | 130 |
Химчистка кузова (Удаление битума, за 1 эл.) от: | 130 | 150 | 200 | 230 |
Очистка дисков (Цена за 1 диск) | 60 | 60 | 80 | 80 |
Чернение резины (За 4 колеса) | 80 | 80 | 90 | 90 |
Чернение бамперов | 90 | 90 | 100 | 100 |
Зимняя обработка всего автомобиля | 120 | 120 | 120 | 120 |
Обработка резиновых уплотнителей силиконом | 70 | 70 | 80 | 80 |
Продувка и заправка замков | 60 | 60 | 60 | 60 |
Комплексная уборка салона | 350 | 370 | 400 | 440 |
Уборка салона пылесосом от: | 120 | 120 | 140 | 140 |
Мойка стекол | 140 | 150 | 180 | 200 |
Мойка лобового стекла | 70 | 70 | 90 | 90 |
Влажная уборка пластика | 130 | 130 | 180 | 200 |
Полировка салона | 150 | 150 | 200 | 220 |
Полировка передней панели | 70 | 70 | 90 | 90 |
Обработка кондиционером Кожаных сидений | 230 | 230 | 350 | 350 |
Мойка 1 коврика | 15 | 15 | 15 | 15 |
Мойка 1 коврика с ворсом | 20 | 20 | 20 | 20 |
Уборка багажника от: | 100 | 100 | 100 | 100 |
Полировка фар (за 1 шт.) | 250 | 250 | 250 | 250 |
Химчистка салона от. | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 |
Химчистка потолка от. | 900 | 1200 | 1300 | 1400 |
Химчистка пола от. | 900 | 1200 | 1300 | 1400 |
Химчистка сидений (1 шт.) от. | 400 | 450 | 500 | 600 |
Химчистка 1 пятна от. | 100 | 100 | 100 | 100 |
Химчистка дверей (1 шт.) от. | 150 | 150 | 250 | 250 |
Химчистка багажника от. | 600 | 700 | 800 | 900 |
Ручная полировка кузова воском ( защита от царапин ) | 1000 | 1100 | 1200 | 1250 |
Нанесение жидкого воска | 100 | 100 | 100 | 100 |
Механическая полировка ( за 1 эл. ) | 520 | 580 | 750 | 850 |
Защита салона от грязи и пятен | 3800 | 3800 | 4300 | 4300 |
Защита салона от грязи и пятен (1 эл.) | 500 | 500 | 600 | 600 |
Снятие тонировки с лобового (заднего) стекла | 500 | 500 | 550 | 550 |
Снятие тонировки с бокового стекла | 250 | 250 | 250 | 250 |
В дождь скидка 20% | ||||
Автобусы до 24 мест, грузовые автомобили до 7 тн.: | ||||
экспресс мойка | 460 руб. | |||
бесконтактная мойка кузова без сушки | 540 руб. | |||
Газели: | ||||
экспресс мойка | 350 руб. | |||
бесконтактная мойка кузова без сушки | 430 руб. | |||
бесконтактная мойка кузова с сушкой - | 590 руб. | |||
Мойка мотоцикла: экспресс-150 руб., с шампунем-200 руб., | ||||
с сушкой-270 руб. |